![]() |
Quatr minute për dì la soa ëd lòn ch'a veul! Ch'a fasa lë 011.198.34.213 e ch'an lassa sò messagi! Ij messagi a ven-o publicà na vira che ij redator a l'abio aprovaje. As pùblica MACH material an piemontèis! Ël servissi a l'é automàtich e a travaja sempe, 7 dì la sman-a, dì e neuit, festa e dì 'd travaj. |
Ij nùmer dle wikipedia: tràfich dël mèis ëd Fërvé
A son sortù ij prim dat squasi ufissiaj dël tràfich dle wikipedia. I l'hai da dì che i son restà bele sburdì a trové la wiki piemonteisa al quart pòst ëd le lenghe italian-e. E dzortut ch'i son restà lì a lese che i foma na media anviron a 5.000 pàgine lesùe al dì, con na projession anual ch'a la ponta bele drita ai 2 MILION ËD PÀGINE!!
Ant la tabela iv treuve an neirèt le lenghe locaj. A va dit però che cole ch'a fan ëd nùmer àut a son soèns mostrà a scòla. Mostrà da bon, con na serie ëd lession regolar për ani, nen coma da nojàutri.
Comsëssìa, a lese sossì un as sent 100 vire pì responsàbil ëd lòn ch'a fa. Butomla pura com as veul, ma a la fin dle fin la question a l'é ch'i stoma mostrand-je a lese a na barca 'd gent. Da nen chërde...
Ciameme nen an che posission ch'a resto j'àutri. La fondassion a la pùblica mach ij prim 75 pòst, e già nojàutri i soma rintrà pen-a pen-a. Ma i soma rintrà, e a la fin dle fin a l'é rivé ch'a conta.
| Posiss. | Lenga | Pàgine lesùe | % | Projession a tut l'ann |
| 1 | Anglèis | 929 238 291 | 50.32% | 11 695 585 386 |
| 2 | Tedësch | 188 053 798 | 10.18% | 2 366 884 009 |
| 3 | Giaponèis | 174 055 663 | 9.43% | 2 190 700 586 |
| 4 | Spagneul | 112 874 582 | 6.11% | 1 420 662 842 |
| 5 | Fransèis | 76 874 066 | 4.16% | 967 552 899 |
| 6 | Italian | 58 002 665 | 3.14% | 730 033 542 |
| 7 | Polonèis | 54 562 647 | 2.95% | 686 736 763 |
| 8 | Portughèis | 38 395 679 | 2.08% | 483 255 959 |
| 9 | Russi | 26 100 952 | 1.41% | 328 511 982 |
| 10 | Olandèis | 25 549 308 | 1.38% | 321 568 876 |
| 11 | Turch | 19 850 823 | 1.08% | 249 846 565 |
| 12 | Svedèis | 15 511 077 | 0.84% | 195 225 624 |
| 13 | Finlandèis | 13 913 585 | 0.75% | 175 119 259 |
| 14 | Norvegèis | 8 896 989 | 0.48% | 111 979 344 |
| 15 | Cinèis | 8 863 799 | 0.48% | 111 561 608 |
| 16 | Ebràich | 8 567 314 | 0.46% | 107 829 986 |
| 17 | Cech | 7 820 169 | 0.42% | 98 426 265 |
| 18 | Àrab | 6 692 037 | 0.36% | 84 227 362 |
| 19 | Indonesian | 5 794 989 | 0.31% | 72 936 930 |
| 20 | Ungherèis | 5 619 172 | 0.30% | 70 724 061 |
| 21 | Tailandèis | 5 072 842 | 0.27% | 63 847 838 |
| 22 | Danèis | 4 398 916 | 0.24% | 55 365 666 |
| 23 | Rumen | 4 133 216 | 0.22% | 52 021 511 |
| 24 | Korean | 3 396 611 | 0.18% | 42 750 448 |
| 25 | Bùlgar | 3 173 471 | 0.17% | 39 941 962 |
| 26 | Vietnamita | 3 032 979 | 0.16% | 38 173 701 |
| 27 | Persian | 2 690 333 | 0.15% | 33 861 087 |
| 28 | Catalan | 2 453 214 | 0.13% | 30 876 658 |
| 29 | Lituan | 2 410 434 | 0.13% | 30 338 221 |
| 30 | Croàt | 2 391 348 | 0.13% | 30 098 000 |
| 31 | Grech | 2 286 062 | 0.12% | 28 772 849 |
| 32 | Malèis | 2 119 487 | 0.11% | 26 676 301 |
| 33 | Slovach | 1 873 386 | 0.10% | 23 578 823 |
| 34 | Sloven | 1 753 346 | 0.09% | 22 067 975 |
| 35 | Anglèis semplificà | 1 614 145 | 0.09% | 20 315 962 |
| 36 | Eston | 1 423 607 | 0.08% | 17 917 812 |
| 37 | Serb | 1 199 822 | 0.06% | 15 101 207 |
| 38 | Ucrain | 1 110 578 | 0.06% | 13 977 964 |
| 39 | Tagalog (Filipin-e) | 1 069 871 | 0.06% | 13 465 617 |
| 40 | Gallego | 923 308 | 0.05% | 11 620 945 |
| 41 | Leton | 876 243 | 0.05% | 11 028 575 |
| 42 | Bosnìach | 828 707 | 0.04% | 10 430 277 |
| 43 | Esperanto | 731 760 | 0.04% | 9 210 082 |
| 44 | Albanèis | 648 370 | 0.04% | 8 160 518 |
| 45 | Basch | 593 362 | 0.03% | 7 468 176 |
| 46 | Massedon | 572 943 | 0.03% | 7 211 179 |
| 47 | Georgian | 547 997 | 0.03% | 6 897 203 |
| 48 | Norvegèis Neuv | 539 562 | 0.03% | 6 791 038 |
| 49 | Telugu | 475 333 | 0.03% | 5 982 639 |
| 50 | Latin | 447 362 | 0.02% | 5 630 590 |
| 51 | Islandèis | 411 988 | 0.02% | 5 185 366 |
| 52 | Serb-Croàt | 393 023 | 0.02% | 4 946 668 |
| 53 | Hindi | 382 151 | 0.02% | 4 809 831 |
| 54 | Tamil | 334 968 | 0.02% | 4 215 976 |
| 55 | Lussemburghèis | 316 817 | 0.02% | 3 987 524 |
| 56 | Asturian | 306 507 | 0.02% | 3 857 760 |
| 57 | Aseirbajgian | 305 324 | 0.02% | 3 842 871 |
| 58 | Curd | 297 680 | 0.02% | 3 746 662 |
| 59 | Galèis | 294 459 | 0.02% | 3 706 121 |
| 60 | Bass Sasson | 283 217 | 0.02% | 3 564 627 |
| 61 | Breton | 282 351 | 0.02% | 3 553 728 |
| 62 | Bengalèis | 268 771 | 0.01% | 3 382 807 |
| 63 | Sicilian | 255 165 | 0.01% | 3 211 559 |
| 64 | Ido | 240 010 | 0.01% | 3 020 815 |
| 65 | Marathi | 237 498 | 0.01% | 2 989 198 |
| 66 | Ossitan | 229 580 | 0.01% | 2 889 541 |
| 67 | Bishnupriya | 216 187 | 0.01% | 2 720 974 |
| 68 | Sudanèis | 215 629 | 0.01% | 2 713 951 |
| 69 | Giavanèis | 214 303 | 0.01% | 2 697 261 |
| 70 | Cebuan | 191 102 | 0.01% | 2 405 249 |
| 71 | Volapuk | 184 129 | 0.01% | 2 317 485 |
| 72 | Napoletan | 175 261 | 0.01% | 2 205 871 |
| 73 | Haitian | 168 348 | 0.01% | 2 118 862 |
| 74 | Piemontèis | 138 040 | 0.01% | 1 737 400 |
| 75 | Newari | 117 181 | 0.01% | 1 474 864 |







Ch'a lassa sò coment ambelessì